Bei diesem Einsatzzweck wirkt der Keramik-Wärmespeicher umgekehrt. Durch die ausströmende kühle Kellerluft wird der Keramikspeicher abgekühlt. Kommt die warme Sommerluft von außen, wird sie abgekühlt in den Kellerraum eingebracht. Dadurch vermindert sich der Anfall von Kondensfeuchte beim Lüftungsprozess erheblich. Besonders bei intensivem Lüftungsvolumen vorteilhaft.
Komplett-Set Lieferumfang:
Netzspannung | Extern 230 Volt, Intern 12 Volt |
Lüfterdaten: | |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Temperaturbereich | -20 bis +60° |
Volumenbezogene elektrische Ventilatiorleistung | zwischen 0,13 W/(m³/h) und 0,21 W/(m³/h) |
Luftvolumenströme (in m³/h) Steuerung EASY-DRIVE Steuerung LUX-Drive | Paarweiser Betrieb im regenerativen Modus: 11 m³/h; 15 m³/h; 21 m³/h; 30 m³/h; 42 m³/h; 60 m³/h 11 m³/h; 15 m³/h; 21 m³/h; 30 m³/h; 42 m³/h; 60 m³/h |
Winddruckstabilität nach EN 13141-8 | Klasse S2 |
Energieeffizienzklasse nach ErP | A (mit Bedienteil EASY-DRIVE, mit LUX-DRIVE inkl. Feuchtesensor) |
Wärmetauscher: | |
Keramik-Wärmetauscher | 1 |
Max. Wärmerückgewinnung | ca. 91 % |
Max. Wärmebereitstellungsgrad | ca. 94 % |
Messflächenschalldruckpegel | Standardvariante: ~ 8,5 dB(A) 4 / Plusvariante: ~ 7,5 dB(A) bei 11 m³/h |
Normschallpegeldifferenz | Standardvariante: bis 42 dB / bis zu 61 dB bei Spezial-Schalldämmlüftern |
Filter | Staubfilter (ISO Coarse 80 %), optional Pollenfilter oder Aktiv-Klima-Filter |
Abmessungen: | |
Wanddicke | ab 260 mm (Sonderlösung ab 150 mm) |
Durchmesser Wandeinbauhülse | 160 mm |
Maße Innenblende | quadratisch, verschließbar, mit Schallschutz, B x H x T: 200 x 200 x 37 mm |
Maße Außenhaube | Edelstahl; B x H x T: 210 x 210 x 60 mm |